Usage Statistics for www.ganderau.at

Summary Period: May 2024
Generated 11-Nov-2024 05:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 2977
Total Files 1813
Total Pages 1305
Total Visits 481
Total KBytes 12926
Total Unique Sites 403
Total Unique URLs 564
Total Unique Referrers 154
Total Unique User Agents 196
. Avg Max
Hits per Hour 4 560
Hits per Day 96 585
Files per Day 58 572
Pages per Day 42 184
Sites per Day 13 24
Visits per Day 15 30
KBytes per Day 417 2771
Hits by Response Code
Code 200 - OK 60.90% 1813
Code 302 - Found 27.41% 816
Code 304 - Not Modified 0.60% 18
Code 404 - Not Found 11.08% 330

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 52 1.75% 18 0.99% 39 2.99% 20 4.16% 22 5.46% 329 2.55%
2 35 1.18% 16 0.88% 22 1.69% 12 2.49% 15 3.72% 286 2.21%
3 195 6.55% 15 0.83% 184 14.10% 12 2.49% 13 3.23% 285 2.21%
4 67 2.25% 19 1.05% 53 4.06% 18 3.74% 17 4.22% 301 2.33%
5 277 9.30% 242 13.35% 43 3.30% 7 1.46% 8 1.99% 1548 11.98%
6 39 1.31% 7 0.39% 36 2.76% 12 2.49% 13 3.23% 34 0.26%
7 132 4.43% 15 0.83% 118 9.04% 18 3.74% 20 4.96% 171 1.33%
8 40 1.34% 11 0.61% 34 2.61% 16 3.33% 20 4.96% 76 0.59%
9 53 1.78% 14 0.77% 43 3.30% 11 2.29% 14 3.47% 106 0.82%
10 42 1.41% 20 1.10% 33 2.53% 20 4.16% 21 5.21% 143 1.11%
11 27 0.91% 11 0.61% 19 1.46% 13 2.70% 13 3.23% 76 0.59%
12 29 0.97% 9 0.50% 18 1.38% 15 3.12% 18 4.47% 57 0.44%
13 213 7.15% 188 10.37% 33 2.53% 21 4.37% 23 5.71% 1097 8.48%
14 58 1.95% 24 1.32% 33 2.53% 19 3.95% 23 5.71% 599 4.64%
15 42 1.41% 15 0.83% 30 2.30% 20 4.16% 22 5.46% 76 0.59%
16 402 13.50% 385 21.24% 26 1.99% 10 2.08% 9 2.23% 1838 14.22%
17 46 1.55% 22 1.21% 34 2.61% 17 3.53% 15 3.72% 222 1.71%
18 38 1.28% 12 0.66% 19 1.46% 12 2.49% 17 4.22% 251 1.94%
19 36 1.21% 17 0.94% 23 1.76% 15 3.12% 22 5.46% 395 3.06%
20 36 1.21% 10 0.55% 21 1.61% 12 2.49% 19 4.71% 63 0.49%
21 24 0.81% 8 0.44% 17 1.30% 11 2.29% 16 3.97% 17 0.13%
22 86 2.89% 21 1.16% 69 5.29% 30 6.24% 18 4.47% 216 1.67%
23 110 3.69% 17 0.94% 99 7.59% 19 3.95% 22 5.46% 164 1.27%
24 66 2.22% 22 1.21% 44 3.37% 23 4.78% 24 5.96% 331 2.56%
25 35 1.18% 20 1.10% 20 1.53% 11 2.29% 12 2.98% 450 3.48%
26 52 1.75% 17 0.94% 34 2.61% 17 3.53% 21 5.21% 425 3.29%
27 61 2.05% 27 1.49% 51 3.91% 21 4.37% 21 5.21% 166 1.28%
28 585 19.65% 572 31.55% 32 2.45% 11 2.29% 12 2.98% 2771 21.44%
29 46 1.55% 17 0.94% 36 2.76% 15 3.12% 17 4.22% 133 1.03%
30 21 0.71% 7 0.39% 17 1.30% 9 1.87% 10 2.48% 173 1.34%
31 32 1.07% 15 0.83% 25 1.92% 15 3.12% 17 4.22% 125 0.97%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 61 2.05% 0 26 1.43% 1 43 3.30% 17 512 3.96%
1 1 31 1.04% 0 9 0.50% 0 27 2.07% 2 51 0.40%
2 2 62 2.08% 0 22 1.21% 1 46 3.52% 11 344 2.66%
3 2 68 2.28% 0 24 1.32% 1 53 4.06% 11 326 2.53%
4 2 86 2.89% 1 52 2.87% 2 69 5.29% 17 536 4.15%
5 1 40 1.34% 0 13 0.72% 1 36 2.76% 4 135 1.05%
6 2 71 2.38% 0 19 1.05% 1 48 3.68% 6 197 1.53%
7 1 51 1.71% 0 14 0.77% 1 34 2.61% 8 237 1.83%
8 2 62 2.08% 0 21 1.16% 1 54 4.14% 6 174 1.34%
9 7 224 7.52% 5 185 10.20% 1 39 2.99% 41 1265 9.79%
10 11 363 12.19% 10 320 17.65% 1 41 3.14% 55 1703 13.18%
11 4 153 5.14% 3 108 5.96% 2 65 4.98% 29 905 7.00%
12 2 65 2.18% 0 15 0.83% 1 44 3.37% 9 275 2.13%
13 1 48 1.61% 0 6 0.33% 1 36 2.76% 3 93 0.72%
14 2 62 2.08% 0 11 0.61% 1 50 3.83% 3 84 0.65%
15 20 646 21.70% 18 578 31.88% 2 76 5.82% 96 2978 23.03%
16 3 103 3.46% 0 28 1.54% 2 83 6.36% 12 366 2.83%
17 2 73 2.45% 0 11 0.61% 2 63 4.83% 2 72 0.56%
18 2 70 2.35% 0 24 1.32% 1 46 3.52% 13 389 3.01%
19 9 309 10.38% 8 258 14.23% 1 61 4.67% 58 1783 13.79%
20 2 89 2.99% 0 23 1.27% 2 74 5.67% 4 113 0.88%
21 4 153 5.14% 0 27 1.49% 4 146 11.19% 6 171 1.33%
22 1 52 1.75% 0 6 0.33% 1 46 3.52% 2 50 0.39%
23 1 35 1.18% 0 13 0.72% 0 25 1.92% 5 163 1.26%

Top 30 of 564 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 237 7.96% 70 0.54% /
2 114 3.83% 1537 11.89% /Startseite.html
3 40 1.34% 430 3.33% /Kontakt.html
4 21 0.71% 813 6.29% /Scripts/iWebImage.js
5 20 0.67% 2854 22.08% /Scripts/iWebSite.js
6 16 0.54% 114 0.88% /Startseite_files/Startseite.js
7 14 0.47% 101 0.78% /Startseite_files/Startseite.css
8 13 0.44% 209 1.61% /Lage.html
9 11 0.37% 90 0.70% /Anfrage.html
10 9 0.30% 130 1.00% /Unser_Haus.html
11 7 0.24% 501 3.87% /Startseite_files/shapeimage_8.png
12 6 0.20% 101 0.78% /Doppelzimmer.html
13 6 0.20% 87 0.67% /Fruhstucksraum.html
14 6 0.20% 105 0.81% /Startseite_files/s2dlogo.jpg
15 5 0.17% 20 0.15% /Lageplan.html
16 5 0.17% 129 1.00% /Startseite_files/pinstripe_lg2-51.jpg
17 4 0.13% 75 0.58% /Dreibettzimmer.html
18 4 0.13% 104 0.80% /Kontakt_files/pinstripe_lg2-51.jpg
19 4 0.13% 4 0.03% /Startseite_files/C4E6F954F.png
20 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01.png
21 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01_1.png
22 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01_2.png
23 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01_3.png
24 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_02.png
25 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_02_1.png
26 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_02_2.png
27 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_02_3.png
28 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_03.png
29 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_03_1.png
30 4 0.13% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_03_2.png

Top 10 of 564 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20 0.67% 2854 22.08% /Scripts/iWebSite.js
2 114 3.83% 1537 11.89% /Startseite.html
3 21 0.71% 813 6.29% /Scripts/iWebImage.js
4 4 0.13% 738 5.71% /Startseite_files/shapeimage_7.png
5 3 0.10% 554 4.28% /Unser_Haus_files/shapeimage_11.png
6 7 0.24% 501 3.87% /Startseite_files/shapeimage_8.png
7 40 1.34% 430 3.33% /Kontakt.html
8 4 0.13% 296 2.29% /Startseite_files/shapeimage_9.png
9 3 0.10% 226 1.75% /Unser_Haus_files/shapeimage_17.png
10 13 0.44% 209 1.61% /Lage.html

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 237 7.96% 280 80.92% /
2 114 3.83% 24 6.94% /Startseite.html
3 40 1.34% 23 6.65% /Kontakt.html
4 11 0.37% 6 1.73% /Anfrage.html
5 13 0.44% 5 1.45% /Lage.html
6 6 0.20% 2 0.58% /Doppelzimmer.html
7 4 0.13% 2 0.58% /Dreibettzimmer.html
8 6 0.20% 2 0.58% /Fruhstucksraum.html
9 5 0.17% 1 0.29% /Lageplan.html
10 9 0.30% 1 0.29% /Unser_Haus.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 237 7.96% 193 55.78% /
2 114 3.83% 92 26.59% /Startseite.html
3 40 1.34% 33 9.54% /Kontakt.html
4 13 0.44% 7 2.02% /Lage.html
5 11 0.37% 6 1.73% /Anfrage.html
6 5 0.17% 5 1.45% /Lageplan.html
7 6 0.20% 3 0.87% /Doppelzimmer.html
8 9 0.30% 3 0.87% /Unser_Haus.html
9 3 0.10% 2 0.58% /Lage_files/widget0_markup.html
10 4 0.13% 1 0.29% /Dreibettzimmer.html

Top 30 of 154 Total Referrers
# Hits Referrer
1 981 32.95% - (Direct Request)
2 32 1.07% http://ganderau.at/
3 28 0.94% binance.com
4 15 0.50% http://ganderau.at/robots.txt
5 15 0.50% https://aimbotfortnite.org/
6 15 0.50% https://obs-project.org/
7 12 0.40% http://ganderau.at
8 12 0.40% https://t.me/zdoroviysposib/
9 12 0.40% https://toastwallet.io
10 12 0.40% https://v1tor.org/
11 11 0.37% http://ganderau.at/Startseite.html
12 11 0.37% https://mega555za3dcionline.com
13 11 0.37% https://mega555za3dcionline.com/
14 11 0.37% https://obs-project.org
15 11 0.37% https://t.me/cryptoxchangefou
16 11 0.37% https://t.me/ozempic_pokupka_prodaja
17 11 0.37% https://v1tor.org
18 10 0.34% https://kraken13t.com
19 9 0.30% https://cryptoxchangefou.com/
20 9 0.30% https://kraken13t.com/
21 9 0.30% https://smart-engineer.ru/
22 9 0.30% https://t.me/zdoroviysposib
23 9 0.30% https://toastwallet.io/
24 8 0.27% https://cryptoxchangefou.com
25 8 0.27% https://mixep.money/
26 8 0.27% https://smmpanel.one
27 8 0.27% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
28 7 0.24% https://kraken222.com
29 7 0.24% https://kraken222.com/
30 7 0.24% https://smmpanel.one/

Top 15 of 196 Total User Agents
# Hits User Agent
1 618 20.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 560 18.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
3 170 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
4 85 2.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
5 74 2.49% ALittle Client
6 64 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 61 2.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
8 45 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 42 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 40 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 33 1.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 32 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 30 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 28 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 27 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Usage by Country for May 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2977 100.00% 1813 100.00% 12926 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23