Usage Statistics for www.ganderau.at

Summary Period: March 2024
Generated 11-Nov-2024 05:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 11727
Total Files 2153
Total Pages 9520
Total Visits 455
Total KBytes 13785
Total Unique Sites 363
Total Unique URLs 615
Total Unique Referrers 873
Total Unique User Agents 193
. Avg Max
Hits per Hour 15 1321
Hits per Day 378 1617
Files per Day 69 877
Pages per Day 307 1503
Sites per Day 11 42
Visits per Day 14 46
KBytes per Day 445 4413
Hits by Response Code
Code 200 - OK 18.36% 2153
Code 302 - Found 65.55% 7687
Code 304 - Not Modified 0.03% 3
Code 404 - Not Found 16.07% 1884

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 664 5.66% 23 1.07% 619 6.50% 40 8.79% 42 11.57% 219 1.59%
2 386 3.29% 3 0.14% 385 4.04% 15 3.30% 13 3.58% 86 0.62%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1068 9.11% 701 32.56% 373 3.92% 21 4.62% 29 7.99% 4186 30.36%
6 497 4.24% 16 0.74% 466 4.89% 37 8.13% 41 11.29% 249 1.81%
7 605 5.16% 189 8.78% 427 4.49% 23 5.05% 23 6.34% 1188 8.62%
8 442 3.77% 10 0.46% 432 4.54% 23 5.05% 24 6.61% 138 1.00%
9 237 2.02% 6 0.28% 235 2.47% 16 3.52% 11 3.03% 76 0.55%
10 381 3.25% 14 0.65% 358 3.76% 27 5.93% 36 9.92% 112 0.81%
11 1232 10.51% 30 1.39% 1194 12.54% 46 10.11% 38 10.47% 633 4.59%
12 1161 9.90% 18 0.84% 1122 11.79% 44 9.67% 34 9.37% 292 2.12%
13 179 1.53% 4 0.19% 177 1.86% 11 2.42% 11 3.03% 51 0.37%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 962 8.20% 19 0.88% 946 9.94% 39 8.57% 30 8.26% 504 3.66%
16 106 0.90% 3 0.14% 106 1.11% 5 1.10% 4 1.10% 52 0.38%
17 1617 13.79% 100 4.64% 1503 15.79% 8 1.76% 10 2.75% 256 1.86%
18 107 0.91% 1 0.05% 107 1.12% 12 2.64% 3 0.83% 24 0.17%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 905 7.72% 877 40.73% 41 0.43% 15 3.30% 17 4.68% 4413 32.01%
29 161 1.37% 111 5.16% 62 0.65% 34 7.47% 27 7.44% 780 5.66%
30 99 0.84% 10 0.46% 73 0.77% 33 7.25% 28 7.71% 102 0.74%
31 918 7.83% 18 0.84% 894 9.39% 30 6.59% 33 9.09% 425 3.08%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 325 2.77% 0 4 0.19% 10 319 3.35% 3 87 0.63%
1 14 449 3.83% 0 13 0.60% 13 423 4.44% 5 158 1.15%
2 11 353 3.01% 0 8 0.37% 10 335 3.52% 3 101 0.73%
3 7 238 2.03% 0 6 0.28% 7 236 2.48% 3 79 0.58%
4 2 77 0.66% 0 1 0.05% 2 76 0.80% 1 27 0.20%
5 3 118 1.01% 0 3 0.14% 3 113 1.19% 1 39 0.28%
6 7 223 1.90% 0 6 0.28% 7 221 2.32% 3 89 0.65%
7 17 542 4.62% 0 8 0.37% 17 539 5.66% 10 302 2.19%
8 13 406 3.46% 0 6 0.28% 12 399 4.19% 3 99 0.72%
9 13 413 3.52% 0 6 0.28% 12 393 4.13% 6 191 1.39%
10 12 400 3.41% 0 8 0.37% 12 390 4.10% 4 131 0.95%
11 15 474 4.04% 0 8 0.37% 14 434 4.56% 4 110 0.80%
12 13 433 3.69% 0 10 0.46% 13 424 4.45% 4 133 0.97%
13 11 355 3.03% 0 16 0.74% 10 334 3.51% 11 341 2.48%
14 14 463 3.95% 6 190 8.82% 9 287 3.01% 38 1184 8.59%
15 19 595 5.07% 3 107 4.97% 15 487 5.12% 25 785 5.69%
16 19 619 5.28% 10 318 14.77% 9 309 3.25% 58 1806 13.10%
17 19 596 5.08% 9 282 13.10% 10 317 3.33% 43 1324 9.60%
18 30 934 7.96% 18 586 27.22% 11 362 3.80% 94 2922 21.19%
19 11 343 2.92% 0 5 0.23% 10 330 3.47% 3 90 0.65%
20 14 443 3.78% 0 17 0.79% 13 428 4.50% 11 345 2.51%
21 30 940 8.02% 16 524 24.34% 13 407 4.28% 97 3013 21.86%
22 51 1600 13.64% 0 6 0.28% 51 1584 16.64% 2 76 0.55%
23 12 388 3.31% 0 15 0.70% 12 373 3.92% 11 350 2.54%

Top 30 of 615 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 134 1.14% 39 0.28% /
2 45 0.38% 593 4.30% /Startseite.html
3 14 0.12% 215 1.56% /Kontakt.html
4 10 0.09% 150 1.09% /Anfrage.html
5 10 0.09% 387 2.81% /Scripts/iWebImage.js
6 9 0.08% 1284 9.32% /Scripts/iWebSite.js
7 8 0.07% 58 0.42% /Startseite_files/Startseite.css
8 8 0.07% 57 0.41% /Startseite_files/Startseite.js
9 8 0.07% 56 0.41% /Startseite_files/shapeimage_1.png
10 8 0.07% 7 0.05% /Startseite_files/shapeimage_6.jpg
11 7 0.06% 104 0.76% /Lage.html
12 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01.png
13 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01_1.png
14 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_03.png
15 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_03_3.png
16 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_04.png
17 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_07_3.png
18 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_08_1.png
19 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_08_2.png
20 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_09.png
21 7 0.06% 2 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_09_1.png
22 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_1.png
23 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_13.png
24 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_17.png
25 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_18.png
26 7 0.06% 1 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_2.png
27 7 0.06% 1 0.00% /Startseite_files/GraphPaper_02.png
28 7 0.06% 1 0.00% /Startseite_files/GraphPaper_02_3.png
29 7 0.06% 3 0.02% /Startseite_files/GraphPaper_07.png
30 7 0.06% 3 0.02% /Startseite_files/GraphPaper_09.png

Top 10 of 615 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.08% 1284 9.32% /Scripts/iWebSite.js
2 6 0.05% 1107 8.03% /Startseite_files/shapeimage_7.png
3 4 0.03% 738 5.36% /Unser_Haus_files/shapeimage_11.png
4 45 0.38% 593 4.30% /Startseite.html
5 6 0.05% 445 3.22% /Startseite_files/shapeimage_9.png
6 6 0.05% 429 3.11% /Startseite_files/shapeimage_8.png
7 10 0.09% 387 2.81% /Scripts/iWebImage.js
8 5 0.04% 319 2.31% /Scripts/iWebMediaGrid.js
9 2 0.02% 294 2.14% /Doppelzimmer_files/shapeimage_9.png
10 2 0.02% 268 1.94% /Dreibettzimmer_files/shapeimage_8.png

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 134 1.14% 158 82.29% /
2 45 0.38% 16 8.33% /Startseite.html
3 14 0.12% 9 4.69% /Kontakt.html
4 7 0.06% 4 2.08% /Lage.html
5 10 0.09% 2 1.04% /Anfrage.html
6 6 0.05% 2 1.04% /Dreibettzimmer.html
7 3 0.03% 1 0.52% /Lageplan.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 134 1.14% 122 66.30% /
2 45 0.38% 32 17.39% /Startseite.html
3 14 0.12% 11 5.98% /Kontakt.html
4 10 0.09% 5 2.72% /Anfrage.html
5 5 0.04% 4 2.17% /Anfrage_files/widget0_markup.html
6 7 0.06% 3 1.63% /Lage.html
7 3 0.03% 3 1.63% /Lageplan.html
8 6 0.05% 2 1.09% /Unser_Haus.html
9 6 0.05% 1 0.54% /Dreibettzimmer.html
10 4 0.03% 1 0.54% /Fruhstucksraum.html

Top 30 of 873 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2267 19.33% - (Direct Request)
2 444 3.79% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
3 228 1.94% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
4 216 1.84% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
5 134 1.14% https://kraken8.onlon.at
6 114 0.97% https://ez-ddos.com/services.pl
7 110 0.94% https://m3ga.megas.sbs
8 109 0.93% https://m3ga.megasb.sbs/
9 107 0.91% https://kraken9-at.top/
10 105 0.90% https://mega555net01.com
11 102 0.87% https://kraken9-at.top
12 101 0.86% https://m3ga.megasb.sbs
13 99 0.84% https://m3ga.megas.sbs/
14 97 0.83% https://kraken8.onlon.at/
15 91 0.78% https://mega555net01.com/
16 85 0.72% https://xnova.fun
17 78 0.67% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai
18 75 0.64% https://xnova.fun/
19 71 0.61% https://ez-ddos.com/
20 68 0.58% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
21 66 0.56% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai/
22 65 0.55% https://kraken11tor.com
23 63 0.54% https://galaxyswapperv2.org/
24 62 0.53% https://galaxyswapperv2.org
25 62 0.53% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
26 59 0.50% https://megaglat.com
27 57 0.49% https://www.google.com
28 56 0.48% https://kraken11tor.com/
29 56 0.48% https://megaglat.com/
30 54 0.46% https://toastwallet.io/

Top 15 of 193 Total User Agents
# Hits User Agent
1 661 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
2 560 4.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
3 406 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 402 3.43% Go-http-client/1.1
5 393 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 374 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 342 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 312 2.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 272 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
10 225 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 220 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 215 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 213 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 212 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 212 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11727 100.00% 2153 100.00% 13785 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23