Usage Statistics for www.ganderau.at

Summary Period: January 2024
Generated 11-Nov-2024 05:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 39777
Total Files 20667
Total Pages 19403
Total Visits 900
Total KBytes 121693
Total Unique Sites 670
Total Unique URLs 679
Total Unique Referrers 3314
Total Unique User Agents 297
. Avg Max
Hits per Hour 66 987
Hits per Day 1591 3129
Files per Day 826 2078
Pages per Day 776 1857
Sites per Day 26 87
Visits per Day 36 89
KBytes per Day 4868 12401
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51.96% 20667
Code 302 - Found 46.56% 18521
Code 304 - Not Modified 0.02% 8
Code 404 - Not Found 1.46% 581

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 1740 4.37% 931 4.50% 828 4.27% 1 0.11% 1 0.15% 4999 4.11%
8 2445 6.15% 605 2.93% 1857 9.57% 1 0.11% 1 0.15% 4068 3.34%
9 2476 6.22% 1864 9.02% 640 3.30% 1 0.11% 1 0.15% 10843 8.91%
10 1475 3.71% 677 3.28% 811 4.18% 47 5.22% 22 3.28% 4419 3.63%
11 2915 7.33% 1558 7.54% 1387 7.15% 43 4.78% 38 5.67% 8599 7.07%
12 2991 7.52% 1528 7.39% 1461 7.53% 89 9.89% 38 5.67% 9359 7.69%
13 1356 3.41% 254 1.23% 1101 5.67% 39 4.33% 28 4.18% 1817 1.49%
14 298 0.75% 58 0.28% 262 1.35% 27 3.00% 21 3.13% 922 0.76%
15 898 2.26% 534 2.58% 386 1.99% 32 3.56% 19 2.84% 3058 2.51%
16 228 0.57% 108 0.52% 102 0.53% 37 4.11% 44 6.57% 732 0.60%
17 1407 3.54% 829 4.01% 597 3.08% 32 3.56% 25 3.73% 4134 3.40%
18 2197 5.52% 1839 8.90% 393 2.03% 27 3.00% 30 4.48% 10163 8.35%
19 1079 2.71% 436 2.11% 648 3.34% 53 5.89% 42 6.27% 2656 2.18%
20 1142 2.87% 377 1.82% 764 3.94% 73 8.11% 87 12.99% 2359 1.94%
21 908 2.28% 379 1.83% 518 2.67% 43 4.78% 50 7.46% 3040 2.50%
22 1065 2.68% 509 2.46% 584 3.01% 31 3.44% 28 4.18% 2833 2.33%
23 3129 7.87% 2078 10.05% 1078 5.56% 69 7.67% 71 10.60% 12401 10.19%
24 2136 5.37% 987 4.78% 1162 5.99% 62 6.89% 59 8.81% 5441 4.47%
25 1350 3.39% 692 3.35% 678 3.49% 45 5.00% 50 7.46% 3926 3.23%
26 1364 3.43% 867 4.20% 497 2.56% 30 3.33% 34 5.07% 4802 3.95%
27 1401 3.52% 612 2.96% 793 4.09% 32 3.56% 29 4.33% 3713 3.05%
28 2211 5.56% 1162 5.62% 1047 5.40% 32 3.56% 40 5.97% 6684 5.49%
29 1085 2.73% 23 0.11% 1072 5.52% 29 3.22% 21 3.13% 585 0.48%
30 1379 3.47% 854 4.13% 536 2.76% 44 4.89% 33 4.93% 4778 3.93%
31 1102 2.77% 906 4.38% 201 1.04% 34 3.78% 34 5.07% 5361 4.41%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 56 1419 3.57% 26 662 3.20% 30 773 3.98% 143 3581 2.94%
1 34 869 2.18% 0 24 0.12% 33 829 4.27% 17 414 0.34%
2 40 1006 2.53% 8 201 0.97% 32 821 4.23% 57 1425 1.17%
3 20 505 1.27% 1 31 0.15% 19 486 2.50% 19 469 0.39%
4 8 202 0.51% 0 5 0.02% 8 200 1.03% 3 72 0.06%
5 9 243 0.61% 0 3 0.01% 9 240 1.24% 2 61 0.05%
6 28 713 1.79% 0 17 0.08% 27 692 3.57% 16 390 0.32%
7 47 1197 3.01% 14 354 1.71% 33 849 4.38% 103 2575 2.12%
8 34 856 2.15% 0 17 0.08% 33 841 4.33% 10 258 0.21%
9 97 2425 6.10% 63 1584 7.66% 33 842 4.34% 349 8737 7.18%
10 49 1238 3.11% 10 272 1.32% 38 964 4.97% 73 1835 1.51%
11 77 1926 4.84% 44 1102 5.33% 33 841 4.33% 258 6453 5.30%
12 73 1845 4.64% 44 1103 5.34% 30 763 3.93% 259 6483 5.33%
13 49 1244 3.13% 19 487 2.36% 30 773 3.98% 155 3869 3.18%
14 90 2260 5.68% 31 795 3.85% 58 1472 7.59% 221 5515 4.53%
15 183 4587 11.53% 122 3051 14.76% 63 1583 8.16% 656 16398 13.48%
16 109 2725 6.85% 80 2014 9.75% 29 746 3.84% 485 12122 9.96%
17 95 2375 5.97% 61 1528 7.39% 35 886 4.57% 365 9123 7.50%
18 90 2256 5.67% 59 1494 7.23% 31 782 4.03% 333 8322 6.84%
19 59 1494 3.76% 29 748 3.62% 29 747 3.85% 182 4562 3.75%
20 45 1125 2.83% 14 353 1.71% 30 773 3.98% 85 2125 1.75%
21 119 2993 7.52% 85 2148 10.39% 35 880 4.54% 463 11575 9.51%
22 102 2571 6.46% 67 1687 8.16% 35 886 4.57% 403 10066 8.27%
23 68 1703 4.28% 39 987 4.78% 29 734 3.78% 210 5261 4.32%

Top 30 of 679 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 349 0.88% 105 0.09% /
2 146 0.37% 1955 1.61% /Startseite.html
3 81 0.20% 11558 9.50% /Scripts/iWebSite.js
4 80 0.20% 3099 2.55% /Scripts/iWebImage.js
5 76 0.19% 543 0.45% /Startseite_files/Startseite.js
6 74 0.19% 535 0.44% /Startseite_files/Startseite.css
7 70 0.18% 5008 4.12% /Startseite_files/shapeimage_8.png
8 69 0.17% 5112 4.20% /Startseite_files/shapeimage_9.png
9 68 0.17% 337 0.28% /Startseite_files/pinstripe_about_cover3-min.jpg
10 68 0.17% 480 0.39% /Startseite_files/shapeimage_1.png
11 67 0.17% 23 0.02% /Startseite_files/shapeimage_4.png
12 67 0.17% 12365 10.16% /Startseite_files/shapeimage_7.png
13 66 0.17% 1708 1.40% /Startseite_files/pinstripe_lg2-51.jpg
14 66 0.17% 22 0.02% /Startseite_files/shapeimage_2.png
15 66 0.17% 18 0.01% /Startseite_files/shapeimage_3.png
16 65 0.16% 1533 1.26% /Startseite_files/pinstripe_about_tile.jpg
17 65 0.16% 1136 0.93% /Startseite_files/s2dlogo.jpg
18 65 0.16% 23 0.02% /Startseite_files/shapeimage_5.png
19 65 0.16% 57 0.05% /Startseite_files/shapeimage_6.jpg
20 64 0.16% 15 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_01_1.png
21 64 0.16% 17 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_03.png
22 64 0.16% 15 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_04_2.png
23 64 0.16% 15 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_06.png
24 64 0.16% 14 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_07.png
25 64 0.16% 14 0.01% /Startseite_files/Formal_inset_08.png
26 64 0.16% 7 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_1.png
27 64 0.16% 7 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_12.png
28 64 0.16% 7 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_16.png
29 64 0.16% 7 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_18.png
30 64 0.16% 7 0.01% /Startseite_files/GraphPaper_01_6.png

Top 10 of 679 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 67 0.17% 12365 10.16% /Startseite_files/shapeimage_7.png
2 81 0.20% 11558 9.50% /Scripts/iWebSite.js
3 40 0.10% 7384 6.07% /Unser_Haus_files/shapeimage_11.png
4 69 0.17% 5112 4.20% /Startseite_files/shapeimage_9.png
5 70 0.18% 5008 4.12% /Startseite_files/shapeimage_8.png
6 26 0.07% 3828 3.15% /Doppelzimmer_files/shapeimage_9.png
7 80 0.20% 3099 2.55% /Scripts/iWebImage.js
8 40 0.10% 3011 2.47% /Unser_Haus_files/shapeimage_17.png
9 20 0.05% 2827 2.32% /Fruhstucksraum_files/shapeimage_12.png
10 42 0.11% 2680 2.20% /Scripts/iWebMediaGrid.js

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 349 0.88% 406 88.26% /
2 146 0.37% 27 5.87% /Startseite.html
3 36 0.09% 9 1.96% /Kontakt.html
4 36 0.09% 4 0.87% /Lage.html
5 44 0.11% 3 0.65% /Anfrage.html
6 36 0.09% 3 0.65% /Doppelzimmer.html
7 33 0.08% 3 0.65% /Dreibettzimmer.html
8 12 0.03% 2 0.43% /Lageplan.html
9 35 0.09% 1 0.22% /Anfrage_files/widget0_markup.html
10 29 0.07% 1 0.22% /Fruhstucksraum.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 349 0.88% 309 68.06% /
2 146 0.37% 58 12.78% /Startseite.html
3 35 0.09% 19 4.19% /Anfrage_files/widget0_markup.html
4 36 0.09% 17 3.74% /Kontakt.html
5 53 0.13% 9 1.98% /Unser_Haus.html
6 12 0.03% 8 1.76% /Lageplan.html
7 23 0.06% 7 1.54% /Lage_files/widget0_markup.html
8 36 0.09% 6 1.32% /Doppelzimmer.html
9 33 0.08% 6 1.32% /Dreibettzimmer.html
10 29 0.07% 6 1.32% /Fruhstucksraum.html

Top 30 of 3314 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2913 7.32% - (Direct Request)
2 385 0.97% https://deliveryjob.org
3 372 0.94% https://moscowneversleep.com/
4 350 0.88% https://moriartymega.org/
5 347 0.87% https://moscowneversleep.com
6 345 0.87% https://moriartymega.org
7 329 0.83% https://deliveryjob.org/
8 267 0.67% https://cheatlab.tech
9 217 0.55% https://cheatlab.tech/
10 183 0.46% https://bs2tor2.gl/
11 176 0.44% https://bs2best1.at
12 165 0.41% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
13 164 0.41% https://bs2tor2.gl
14 162 0.41% https://kraken8darknet.com/
15 162 0.41% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
16 154 0.39% https://kraken8darknet.com
17 141 0.35% https://bs2best1.at/
18 132 0.33% https://craken10.com
19 130 0.33% https://eth-etf.net/
20 129 0.32% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion/
21 127 0.32% http://fgt6swswecjpnoxqky5sowfauzgeka7upiukheiuts6iqrkzwtmkq5ad.onion
22 122 0.31% https://luckyjet-win.net
23 119 0.30% https://fabrika-mercha.ru/
24 119 0.30% https://luckyjet-win.net/
25 116 0.29% https://mega555kq55fhfcnyidonion.com/
26 116 0.29% https://unsimpleworld.com
27 114 0.29% https://craken10.com/
28 102 0.26% https://eth-etf.net
29 102 0.26% https://gunsmarket24.com/
30 101 0.25% https://fabrika-mercha.ru

Top 20 of 89 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 3.19% https://magicflo.ru/
2 3 3.19% https://vasil.cyou/
3 2 2.13% https://4ringcars.ru/
4 1 1.06% gana dinero escribiendo
5 1 1.06% https://4ringcars.ru/catalog/honda/honda-vezel/
6 1 1.06% https://4ringcars.ru/catalog/hyundai/hyundai-palisade/
7 1 1.06% https://4ringcars.ru/catalog/suzuki/suzuki-solio/
8 1 1.06% https://atransglobal.ru/gruzoperevozki/kontejnernye-perevozki-iz-kitaya/
9 1 1.06% https://b2b-creative.ru/batumi/upravlenie-reputaciej/
10 1 1.06% https://b2b-creative.ru/cases/email-landing-dlya-vedushhej-kompanii-po-stroitelstvu-tennisnyh-kortov-sp-stroj-v-rossii/
11 1 1.06% https://b2b-creative.ru/krasnodar/context/nastrojka-yandeks-direkt/
12 1 1.06% https://b2b-creative.ru/krasnodar/razrabotka-firmennyj-stil/
13 1 1.06% https://b2b-creative.ru/rostov-na-donu/prodvizhenie-v-telegram/
14 1 1.06% https://clinicsystem.ru/blog/kapelnicy-pri-rvote-toshnote-i-drugih-otravleniyah-kak-vosstanovit-poterju-zhidkosti-v-organizme/
15 1 1.06% https://clinicsystem.ru/catalog/immunitet-pro-koktejl-majersa/
16 1 1.06% https://clinicsystem.ru/catalog/kapelnicy-dlya-serdca/
17 1 1.06% https://cpu-spb.ru/catalog/
18 1 1.06% https://decois.ru/catalog/kacheli-maf-193/
19 1 1.06% https://decois.ru/catalog/komplekt-osveshheniya-girlyanda-raznocvetnaya-rgb-150-m/
20 1 1.06% https://ds-address.ru/blog/

Top 15 of 297 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3149 7.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 2515 6.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
3 1822 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
4 1328 3.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
5 1324 3.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 1242 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1111 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
8 1050 2.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
9 1047 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
10 989 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 972 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 933 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 924 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 806 2.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
15 686 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 32940 82.81% 17263 83.53% 101729 83.60% Unresolved/Unknown
2 6837 17.19% 3404 16.47% 19964 16.40% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23